Thông tin chi tiết về giá dịch vụ, giá mua bán Xe chuyên dụng
Công ty TNHH SX và TM Khang Thịnh là công ty hàng đầu về các loại xe tải xe khách, xe chuyên dùng máy công trình của rất nhiều hãng nổi tiếng trong ngành xe như HYUNDAI, DONGFENG, FAW, VINAXUKI,CAMAZ,. .....đa dạng về mẫu mã chủng loại xe. Đến với chúng tôi quý vị sẽ hài lòng về chất lượng xe cũng như về giá cả và đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp.
CÓ BÁN TRẢ GÓP THỦ TỤC ĐƠN GIẢN
Thủ tục giao xe nhanh gọn, nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, tư vấn các thủ tục đăng ký đăng kiểm hoán cải…
Để được tư vấn miễn phí xin vui lòng liên hệ:Mr hùng:098.232.6989
Địa chỉ:Lô 1 + Lô 2 GD2 Khu CN Ngọc Hồi, Km14 Đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.
ĐT:043 681 1428 Fax:043 684 0172
Hotline:098.232.6989
Hoặc bạn có thể truy nhập vào trang Website:xem chi tiết
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE Ô TÔ XITEC(PHUN NƯỚC)DONGFENG 8M3
| STT | CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐVT | |
| 1 | Nhãn hiệu phương tiện | DONGFENG | |
| 2 | Số loại | HLQ5161GPSE | |
| 3 | Xuất sứ | Trung Quốc | |
| 4 | Năm sản xuất | 2011 | |
| 5 | Loại phương tiện | Ô tô xi téc(phun nước) | |
| 6 | Trọng lượng bản thân | 7505 | Kg |
| 7 | Trọng tải thiết kế | 8200 | Kg |
| 8 | Trọng lượng toàn bộ | 15900 | Kg |
| 9 | Số người cho phép chở kể cả người lái | 03 | Người |
| 10 | Kích thước bao(Dài x Rộng x Cao) | 8350 x 2480 x 3050 | mm |
| 11 | Chiều dài cơ sở | 4700 | mm |
| 12 | Vết bánh xe trước/sau | 1940/1860 | mm |
| 13 | Kiểu động cơ | YC6J170-21, 4 kỳ, tăng áp, 6 xi lanh thẳng hàng | |
| 14 | Loại nhiên liệu | Diesel | |
| 15 | Thể tích làm việc | 6494 | cm3 |
| 16 | Công suất lớn nhất của động cơ/số vòng quay | 125(168)/2600 | Kw(HP)/vòng/phút |
| 17 | Công thức bánh xe | 4 x 2 | |
| 18 | Số trục | 2 | |
| 19 | Lốp xe - Trục 1: - Trục 2: | 02 lốp; 10.00 – 20 04 lốp; 10.00 – 20 | |
| 20 | Cơ cấu chuyên dùng khác | Xi téc chứa nước và hệ thống phun nước | |
| sTT | lo¹i xe, th«ng sè kü thuËt chÊt lîng | §VT | |
| | Xe « t« xi tÐc(phun níc)dongfeng 12m3 | | |
| 1 | Model | CLW5200GSS | |
| 2 | Träng lîng b¶n th©n | 10505 | Kg |
| 3 | Träng t¶i thiÕt kÕ | 10380 | Kg |
| 4 | Träng lîng toµn bé | 2170 | Kg |
| 5 | Sè ngêi cho phÐp chë, kÓ c¶ ngêi l¸i | 03 | Ngêi |
| 6 | KÝch thíc bao(DxRxC) | 9700 x 2495 x 2800 | mm |
| 7 | ChiÒu dµi c¬ së | 4350 + 1300 | mm |
| 8 | KiÓu ®éng c¬: | EQB210-20, 4 kú t¨ng ¸p, 6 xi lanh th¼ng hµng. | |
| 9 | ThÓ tÝch lµm viÖc | 5880 | cm3 |
| 10 | C«ng suÊt lín nhÊt | 155(208)/2500 | kw(HP)/vßng/phót |
| 11 | C«ng thøc b¸nh xe | 6 x 4 | |
| 12 | Sè trôc | 3 | |
| 13 | C¸c th«ng sè kü thuËt kh¸c theo Catalogue | | |
| | | | |
| TT | lo¹i xe th«ng sè kü thuËt, chÊt lîng | §VT | |
| | XE PHUN níc röa ®êng 16M3 | | |
| 1 | Xe c¬ së | Dongfeng DFL1250A1 | |
| 2 | C«ng thøc b¸nh xe | 6 x 4 | |
| 3 | Cabin | §Çu b»ng cã ®iÒu hßa nhiÖt ®é | |
| 4 | §éng c¬ | Diesel C260 20 (§éng c¬ 4 th× t¨ng ¸p cña h·ng Cummin Mü, 6 xylanh th¼ng hµng - lµm m¸t b»ng níc) | |
| 5 | C«ng suÊt | 191 Kw/260 Hp | |
| 6 | Dung tÝch thïng chøa | 16 | m3 |
| 7 | Tæng t¶i träng | 25.000 | kg |
| 8 | Träng lîng b¶n th©n | 12.190 | kg |
| 9 | T¶i träng | 11.800 | kg |
| 10 | KÝch thíc | 10.500 x 2480 x 3250 | mm |
| 11 | ChiÒu dµi c¬ së | 4350 + 1300 | mm |
| 12 | ChÊt lîng | Míi 100% nhËp khÈu nguyªn chiÕc | |
| 13 | N¨m s¶n xuÊt | 2011 | |
Chủ đề liên quan đến việc: giá mua Xe chuyên dụng
http://forums.vn/mua/mua-bán-xe-chuyên-dụng-chuyên-bán-các-loại-xe-rửa-đường-tưới-cây-của-dong-feng-hồ-bắc-6m3